省份 | 客户名称 |
山西 | 阳泉煤业集团:一矿、二矿、三矿、五矿、新元、新景、 新大地、平舒、开元、宏厦一建、运裕、泰昌、寺家庄、长沟、霍州煤电、汾西紫金煤业、介休正益矿、长治襄垣、晋城东峰煤矿、太原西峪、盂县兴峪矿、盂县东坪矿、潞安五阳矿 |
宁夏 | 宁煤集团红柳矿 |
陕西 | 陕西恒益、陕西黄陵矿 |
甘肃 | 兰州阿甘煤业、甘肃华亭、甘肃窑街 |
山东 | 山东能源华恒煤业 |
安徽 | 皖北煤业岚县昌恒、淮南矿业 |
黑龙江 | 双鸭山矿务局 |
河南 | 郑煤集团 |
电磁线的工程案例
1.晋城东峰煤矿现场数据情况:
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 陕西恒益 |
安装地点 | 锅炉房ZSCB10-800/10 |
安装时间 | 2012.5 |
运行时长 | 49个月 |
电磁线规格型号 | SBEMB 4*5.75 |
2.阳煤一矿现场数据情况:
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 阳煤一矿 |
安装地点 | 1号井主编SZ11-16000/35 |
安装时间 | 2013.7 |
运行时长 | 28个月 |
电磁线规格型号 | ZB-0.45 2.12*12.5 ZB-0.45 3*6.7 ZB-0.45 2.65*5.6 |
3.宁煤集团红柳矿现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 宁煤集团红柳矿 |
安装地点 | 主风机 ZSG-750-10 |
安装时间 | 2014.7 |
运行时长 | 28个月 |
电磁线规格型号 | ZB-0.3 3.55*7.1 |
4、冀中能源峰峰集团租赁分公司现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 冀中能源峰峰集团租赁分公司 |
安装地点 | 水电处 ZSG-750-10 |
安装时间 | 2014.7 |
运行时长 | 22个月 |
电磁线规格型号 | ZB-0.3 3.55*7.1 |
©1996-2023晋ICP备07500050号 开云(中国) 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 开云(中国) 版权所有
河北天迈提供技术支持